ハブ

横断表インデックス

サイト内の比較表・対照表を制度をまたいで引くための索引。各表がどの記事にあり、何を突き合わせているかを一覧にしている。

突き合わせている軸 規模 カテゴリ 掲載記事
制度名称 根拠法令 × 対象書類 × 保存期間 5列 × 3行 主要な税制改正・会計基準の横断表(インボイス・電帳法等)
区分 根拠 × 指定する者 × 申請 5列 × 3行 国税通則法 災害で申告・納付が間に合わないときの国税の期限延長|3つの指定と申請の要否
方式 控除する金額の決め方 × 納付税額 4列 × 4行 消費税 2割特例・簡易課税・本則課税の納税額比較シミュレータ|分岐点は仕入率80%
方式 控除する消費税額 3列 × 4行 消費税 2割特例・簡易課税・本則課税の納税額比較シミュレータ|分岐点は仕入率80%
事業区分 みなし仕入率 × 簡易課税の納付割合 4列 × 6行 消費税 2割特例・簡易課税・本則課税の納税額比較シミュレータ|分岐点は仕入率80%
様式(手続番号) 提出先 × 提出時期 4列 × 5行 消費税 インボイス関連届出書・申請書の様式一覧と提出先の対応表
区分 申告・納税を行う者 × 受け手側の扱い 4列 × 1行 消費税 国境を越えた電子商取引に係る消費税|リバースチャージと消費者向け役務の区分
確認する事項 事業者向け × 消費者向け × プラットフォーム課税の対象 5列 × 4行 消費税 国境を越えた電子商取引に係る消費税|リバースチャージと消費者向け役務の区分
用語 条文上の定義 3列 × 4行 消費税 国境を越えた電子商取引に係る消費税|リバースチャージと消費者向け役務の区分
区分 期間の範囲 × 金額要件 4列 × 4行 消費税 消費税の納税義務の判定基準|基準期間・特定期間の数値要件
事業区分 みなし仕入率 3列 × 6行 消費税 簡易課税の事業区分 判定フロー|6つの質問で第1種〜第6種を絞り込む
論点 原文が示す取扱い 3列 × 6行 消費税 簡易課税の事業区分 判定フロー|6つの質問で第1種〜第6種を絞り込む
区分 任意/義務 × 根拠条文 4列 × 3行 電子帳簿保存法 電子帳簿保存法の区分×義務×猶予措置の横断整理(国税庁準拠)
区分 任意/義務 3列 × 3行 電子帳簿保存法 電子帳簿保存法の区分×義務×猶予措置の横断整理(国税庁準拠)
番号 内容 3列 × 3行 電子帳簿保存法 電子帳簿保存法の検索要件 充足判定フロー|3項目を順に確認
ダウンロードの求め 売上高5,000万円以下または出力書面の整理 3列 × 3行 電子帳簿保存法 電子帳簿保存法の検索要件 充足判定フロー|3項目を順に確認
免責

本サイトは公的機関が公表した情報の紹介・整理を行うものであり、税務に関する見解・助言・評価は行いません。個別の取引の取扱いについては、所轄税務署または税理士にご確認ください。記載内容は各出典の確認日時点のものです。本サイトの記事は税理士等の有資格者による監修を受けていません。免責事項出典と確認日について